เทศบาลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.kokkung.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน [ 31 ม.ค. 2566 ]35
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]131
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]129
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]134
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]129
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]136
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]132
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]127
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]122
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]131
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]129
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]126
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]131
 


 
 
 
เทศบาลตำบลกกกุง หมู่ที่ 1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45220
โทรศัพท์ 043501532
Facebook : เทศบาลตำบลกกกุง
Email : 5451202@dla.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign